Zastupljenost sportova u SAD-u
Sport | Muškarci | Žene |
---|---|---|
Američki nogomet | ||
Atletika | ||
Bejzbol | ||
Gimnastika | ||
Golf | ||
Hokej na ledu | ||
Hokej na travi | ||
Hrvanje | ||
Košarka | ||
Kros | ||
Kuglanje | ||
Lacrosse | ||
Mačevanje | ||
Nogomet | ||
Odbojka | ||
Plivanje | ||
Skijanje | ||
Softball | ||
Streljaštvo | ||
Tenis | ||
Vaterpolo | ||
Veslanje |
Broj škola po organizacijama
NCAA Divizija I – 347
NCAA Divizija II – 312
NAIA – 257
NJCAA – 436